信用組合の金融機関コード/銀行コード
全国の信用組合の金融機関コード(銀行コード)を掲載しています。どうぞ参考にしてください。
コード | 金融機関名 |
---|---|
2004 | 商工組合中央金庫 |
2011 | 北央信用組合 |
2013 | 札幌中央信用組合 |
2014 | ウリ信用組合 |
2017 | 函館商工信用組合 |
2019 | 空知商工信用組合 |
2024 | 十勝信用組合 |
2025 | 釧路信用組合 |
2030 | 青森県信用組合 |
2045 | 杜陵信用組合 |
2049 | 岩手県医師信用組合 |
2060 | あすか信用組合 |
2061 | 石巻商工信用組合 |
2062 | 古川信用組合 |
2063 | 仙北信用組合 |
2075 | 秋田県信用組合 |
2083 | 北郡信用組合 |
2084 | 山形中央信用組合 |
2085 | 山形第一信用組合 |
2090 | 福島県商工信用組合 |
2092 | いわき信用組合 |
2095 | 相双五城信用組合 |
2096 | 会津商工信用組合 |
2101 | 茨城県信用組合 |
2122 | 真岡信用組合 |
2125 | 那須信用組合 |
2143 | あかぎ信用組合 |
2146 | 群馬県信用組合 |
2149 | ぐんまみらい信用組合 |
2151 | 群馬県医師信用組合 |
2162 | 埼玉県医師信用組合 |
2165 | 熊谷商工信用組合 |
2167 | 埼玉信用組合 |
2180 | 房総信用組合 |
2184 | 銚子商工信用組合 |
2190 | 君津信用組合 |
2202 | 全東栄信用組合 |
2210 | 東浴信用組合 |
2211 | 文化産業信用組合 |
2215 | 東京証券信用組合 |
2224 | 東京厚生信用組合 |
2226 | 東信用組合 |
2229 | 江東信用組合 |
2231 | 青和信用組合 |
2235 | 中ノ郷信用組合 |
2241 | 共立信用組合 |
2243大 | 七島信用組合 |
2248 | 東京信用組合 |
2254 | 第一勧業信用組合 |
2266 | 北部信用組合 |
2271 | 警視庁職員信用組合 |
2272 | 甲子信用組合 |
2274 | 東京消防信用組合 |
2276 | 東京都職員信用組合 |
2277 | ハナ信用組合 |
2304 | 神奈川県医師信用組合 |
2305 | 神奈川県歯科医師信用組合 |
2306 | 横浜中央信用組合 |
2307 | 横浜華銀信用組合 |
2315 | 小田原第一信用組合 |
2318 | 相愛信用組合 |
2332 | 静岡県医師信用組合 |
2351 | 新潟県信用組合 |
2354 | 新潟鉄道信用組合 |
2356 | 興栄信用組合 |
2357 | 新栄信用組合 |
2358 | さくらの街信用組合 |
2360 | 協栄信用組合 |
2361 | 三條信用組合 |
2362 | 巻信用組合 |
2363 | 新潟大栄信用組合 |
2365 | 塩沢信用組合 |
2366 | 糸魚川信用組合 |
2377 | 山梨県民信用組合 |
2378 | 都留信用組合 |
2390 | 長野県信用組合 |
2402 | 富山県医師信用組合 |
2404 | 富山県信用組合 |
2411 | 金沢中央信用組合 |
2417 | 石川県医師信用組合 |
2430 | 福泉信用組合 |
2435 | 福井県医師信用組合 |
2440 | 丸八信用組合 |
2442 | 愛知商銀信用組合 |
2443 | 愛知県警察信用組合 |
2444 | 名古屋青果物信用組合 |
2446 | 愛知県医療信用組合 |
2447 | 愛知県医師信用組合 |
2448 | 豊橋商工信用組合 |
2451 | 愛知県中央信用組合 |
2452 | 三河信用組合 |
2470 | 岐阜商工信用組合 |
2471 | イオ信用組合 |
2473 | 岐阜県医師信用組合 |
2476 | 飛騨信用組合 |
2481 | 益田信用組合 |
2504 | 滋賀県民信用組合 |
2505 | 滋賀県信用組合 |
2526 | 京滋信用組合 |
2540 | 大同信用組合 |
2541 | 成協信用組合 |
2543 | 大阪協栄信用組合 |
2548 | 大阪貯蓄信用組合 |
2549 | のぞみ信用組合 |
2556 | 中央信用組合 |
2560 | 大阪府医師信用組合 |
2566 | 大阪府警察信用組合 |
2567 | 近畿産業信用組合 |
2580 | 朝日新聞信用組合 |
2581 | 毎日信用組合 |
2582 | ミレ信用組合 |
2602 | 兵庫県警察信用組合 |
2605 | 兵庫県医療信用組合 |
2606 | 兵庫県信用組合 |
2610 | 神戸市職員信用組合 |
2616 | 淡陽信用組合 |
2620 | 兵庫ひまわり信用組合 |
2634 | 和歌山県医師信用組合 |
2661 | 島根益田信用組合 |
2672 | 朝銀西信用組合 |
2673 | 岡山商銀信用組合 |
2674 | 笠岡信用組合 |
2680 | 広島市信用組合 |
2681 | 広島県信用組合 |
2684 | 広島商銀信用組合 |
2690 | 両備信用組合 |
2696 | 備後信用組合 |
2703 | 山口県信用組合 |
2721 | 香川県信用組合 |
2740 | 土佐信用組合 |
2741 | 宿毛商銀信用組合 |
2751 | 福岡県庁信用組合 |
2753 | 福岡県医師信用組合 |
2763 | 福岡県南部信用組合 |
2773 | 福岡県中央信用組合 |
2778 | とびうめ信用組合 |
2802 | 佐賀県医師信用組合 |
2803 | 佐賀東信用組合 |
2808 | 佐賀西信用組合 |
2820 | 長崎三菱信用組合 |
2821 | 長崎県医師信用組合 |
2825 | 長崎県民信用組合 |
2826 | 佐世保中央信用組合 |
2833 | 福江信用組合 |
2840 | 九州幸銀信用組合 |
2842 | 熊本県医師信用組合 |
2845 | 熊本県信用組合 |
2870 | 大分県信用組合 |
2884 | 宮崎県南部信用組合 |
2890 | 鹿児島興業信用組合 |
2891 | 鹿児島県医師信用組合 |
2895 | 奄美信用組合 |
スポンサーリンク